КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ, PN16
Для сточных вод, из армированного полиамида, компактный дизайн, DN50-100
Контакты
Александр Белаш
Технический специалист, Украинa, Казахстан, Узбекистан
Комбинированный воздушный клапан, короткий, PN16. Для сточных вод до макс. 60°C (кратковременно до +90° C)
Комбинированные воздушные клапаны AVK предназначены для выпуска большого объема воздуха при заполнении системы водой и впуска воздуха в период опорожнения системы, а также для автоматического выпуска воздуха из жидкости. Особенностями инновационного дизайна являются большая воздушная прослойка между жидкостью и системой уплотнения, и пружина на стреле поплавков, компенсирующая низкие колебания давления и сохраняющая воздушную прослойку, что обеспечивает надежное действие клапана даже с агрессивной жидкой средой и при наличии в жидкости твердых примесей.| Вариант 701/95-010 | |
|---|---|
| Соединение | Наружная резьба по BSP |
| Материал | Армированный полиамид |
| Диапазон диаметров | DN50 - DN100 |
| Классификация давления | PN 16 |
Преимущества
- Площадь сечения выпускных отверстий: воздушно-вакуумного 804 мм², автоматического 12 мм²;
- Большой воздушный зазор между жидкостью и уплотнительной системой обеспечивает надежную работу, даже при работе с агрессивными жидкостями и жидкостями, с твердыми включениями;
- Во время работы трубопровода под давлением через выпускное отверстие автоматического клапана воздух удаляется с большой скоростью;
- Пружина между штоком и верхним поплавком компенсирует незначительные изменения давления;
- Нижняя поплавковая система включающая в себя поплавок из полипропилена, шток и пружину из кислотостойкой нержавеющей стали, обеспечивает высокую коррозионную стойкость;
- Конический корпус с воронкообразной нижней частью обеспечивает максимальный объем воздуха при минимальной длине клапана и предотвращает накопление отложений на дне;
- Корпус из армированного полиамида отличается малым весом;
- Наличие выпускного отверстия для слива избытка жидкости;
- С присоединительным фланцем, или резьбовым соединением 2”-3” по стандарту BSP;
- Диапазон рабочего давления: 0,05 – 16 бар.
Загрузки
Спецификации
Артикулы и размеры
Промотайте вниз для получения более подробной информации
| Артикул | DN мм |
Соединение |
L мм |
H3 мм |
Расчетная масса кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 701-050-95-190033 | 50 | 50mm | 264 | 571 | 7,5 |
| 701-051-95-99003 | 50 | 2" BSP | 264 | 566 | 6,8 |
| 701-080-95-190033 | 80 | 80mm | 264 | 571 | 7,8 |
| 701-081-95-99003 | 80 | 3" BSP | 264 | 566 | 6,9 |
| 701-100-95-190033 | 100 | 100 MM | 264 | 571 | 8,0 |
Запрос
Промотайте вниз для получения более подробной информации
Комплектующие
| 1. | Основание | армированный полиамид |
| 2. | Корпус | армированный полиамид |
| 3. | Скоба | нержавеющая сталь AISI 316 |
| 4. | Нижний поплавок | полипропилен |
| 5. | Корпус | армированный полиамид |
| 6. | Кольцо О-сечения | резина NBR |
| 7. | Кольцо О-сечения | резина NBR |
| 8. | Стопор поплавка | полипропилен |
| 9. | Шайба поплавка | нержавеющая сталь AISI 316 |
| 10. | Пружина | нержавеющая сталь AISI 316 |
| 11. | Поплавок | вспененный полипропилен |
| 12. | Глухая гайка | нержавеющая сталь AISI 316 |
| 13. | Шайба | нержавеющая сталь AISI 316 |
| 14. | Уплотнительная пробка в сборе | EPDM/полиамид/нерж. сталь |
| 15. | Удерживающая шпонка | армированный полиамид |
| 16. | Клапан сброса давления | нержавеющая сталь AISI 316 |
| 17. | Соединитель 1½" | полипропилен |
Разрешения
- Гидравлическое испытание согласно EN 1074-1 и 4 / EN 12266.
- Разрешение к применению для сточных вод