КЛИНОВАЯ ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ, НЕВЫДВИЖНОЙ ШТОК, 250 PSI/17.2 БАР
ANSI 150, сертификат UL/FM , переходник под ключ, DN65-200
Контакты
Александр Белаш
Технический специалист, Украинa, Казахстан, Узбекистан
Задвижка клиновая фланцевая с невыдвижным штоком и переходником под ключ, сертификат UL/FM. Для использования в системах пожарного водоснабжения до макс. 70°C
Дизайну клиновых задвижек AVK характерна надежность до мельчайших деталей. Клин, полностью вулканизирован резиной EPDM собственного производства AVK, разрешенной к применению в системах питьевого водоснабжения. Клин обладает исключительной износостойкостью благодаря свойству резины восстанавливать свою первоначальную форму после сжатия, процессу обрезинивания сердечника двойной адгезией слоя и своей прочной конструкции Тройная система уплотнения штока, высокая прочность штока и полная антикоррозийная защита обеспечивают непревзойденную надежность задвижки.
| Вариант 145/40-001 | |
|---|---|
| Соединение | Фланцевое |
| Материал | Высокопрочный чугун |
| Диапазон диаметров | DN65 - DN200 |
| Классификация давления | ANSI CL150 |
| Направление закрытия | Закрытие по часовой стрелке |
Артикулы и размеры
| Артикул | DN мм |
Рассверловка фланцев |
L мм |
H мм |
W мм |
H3 мм |
Расчетная масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145-065-40-02396100 | 65 | CL. 150 | 190 | 267 | 178 | 356 | 13 |
| 145-080-40-02396100 | 80 | CL. 150 | 203 | 304 | 191 | 399 | 17 |
| 145-100-40-02396100 | 100 | CL. 150 | 229 | 322 | 436 | 322 | 22 |
| 145-150-40-02396100 | 150 | CL. 150 | 267 | 409 | 280 | 549 | 43 |
| 145-200-40-02396100 | 200 | CL. 150 | 292 | 502 | 352 | 674 | 76 |
Комплектующие
| 1. | Болт | нержавеющая сталь А2 |
| 2. | Шайба | нержавеющая сталь А2 |
| 3. | Гайка под ключ | литейный чугун |
| 4. | Подшипник | полиамид |
| 5. | Кольцо О-сечения | резина NBR |
| 6. | Верхний фланец | высокопрочный чугун GJS-500-7 |
| 7. | Кольцо О-сечения | резина NBR |
| 8. | Упорное кольцо | латунь CW602N |
| 9. | Кольцо О-сечения | резина NBR |
| 10. | Крышка | высокопрочный чугун GJS-500-7 |
| 11. | Шток | нержавеющая сталь AISI 304 |
| 12. | Уплотнение крышки | резина NBR |
| 13. | Гайка клина | латунь CW626N |
| 14. | Сердечник клина | высокопрочный чугун GJS-500-7 |
| 15. | Резина клина | резина EPDM |
| 16. | Корпус | высокопрочный чугун GJS-500-7 |
| 17. | Болт цилиндрический | нержавеющая сталь А2 |
| 18. | Болт цилиндрический | нержавеющая сталь А2 |
| 19. | Опорная колодка клина | полиамид |
Стандарты
- Конструкция по стандарту FM 1120/1130, UL 262
- Межфланцевое расстояние по ANSI B16.10