ШПИНДЕЛЬ УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ, ФИКСИРОВАННОЙ ДЛИНЫ
Для задвижек клиновых, F=23-32мм
Контакты
Александр Белаш
Технический специалист, Украинa, Казахстан, Узбекистан
Удлинительный шпиндель фиксированной длины предназначен для задвижек AVK транспортирующих воду, нейтральные жидкости, или газ. F=23-32мм
Удлинительные шпиндели AVK фиксированной длины предназначены для легкой эксплуатации и длительного срока службы. Продуманная конструкция позволяет легко настроить длину шпинделя с помощью ножовки. Шпиндели изготавливаются из коррозионостойких материалов, а манжета внизу защищает от проникновения грязи внутрь.
| Вариант 04/02-001 | |
|---|---|
| Материал | Полиэтилен (ПЭ) |
| Диапазон диаметров | DN40 - DN400 |
Преимущества
- Благодаря распорному болту легко настраивается длина:
- Верхний конический адаптер подходит к большинству стандартных Т-образных ключей:
- Внутри штока находится полый стержень из гальванизированной стали, вверху запрессованный в четырехугольный адаптер для Т-образного ключа, а внизу в переходник шпинделя для сохранности гальванического покрытия;
- Нижняя защитная манжета предотвращает проникновение внутрь песка и загрязнение штока задвижки, тем самым позволяя ему свободно вращаться;
- Удлинительные шпиндели AVK поставляются в 6-ти вариантах различной длины.
Загрузки
Артикулы и размеры
Промотайте вниз для получения более подробной информации
| Артикул | DN/DN |
D мм |
Растояние от верха трубы до поверхности / мм |
F3 мм |
Расчетная масса кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-050-3-5002 | 40 - 50 | 64 | 800 | 23 - 32 | 1,7 |
| 04-050-3-5502 | 40 - 50 | 64 | 1000 | 23 - 32 | 1,8 |
| 04-050-3-6002 | 40 - 50 | 64 | 1250 | 23 - 32 | 2,1 |
| 04-050-3-6502 | 40 - 50 | 64 | 1500 | 23 - 32 | 2,5 |
| 04-050-3-7502 | 40 - 50 | 64 | 2000 | 23 - 32 | 4,0 |
| 04-050-3-8002 | 40 - 50 | 64 | 3000 | 23 - 32 | 4,6 |
| 04-080-3-5002 | 65 - 80 | 64 | 800 | 23 - 32 | 1,7 |
| 04-080-3-5502 | 65 - 80 | 64 | 1000 | 23 - 32 | 1,7 |
| 04-080-3-6002 | 65 - 80 | 64 | 1250 | 23 - 32 | 2,1 |
| 04-080-3-6502 | 65 - 80 | 64 | 1500 | 23 - 32 | 2,5 |
| 04-080-3-7502 | 65 - 80 | 64 | 2000 | 23 - 32 | 3,3 |
| 04-080-3-8002 | 65 - 80 | 64 | 3000 | 23 - 32 | 4,8 |
| 04-125-3-5002 | 100 - 125 | 64 | 800 | 23 - 32 | 1,3 |
| 04-125-3-5502 | 100 - 125 | 64 | 1000 | 23 - 32 | 1,7 |
| 04-125-3-6002 | 100 - 125 | 64 | 1250 | 23 - 32 | 2,2 |
| 04-125-3-6502 | 100 - 125 | 64 | 1500 | 23 - 32 | 2,4 |
| 04-125-3-7502 | 100 - 125 | 64 | 2000 | 23 - 32 | 3,2 |
| 04-125-3-8002 | 100 - 125 | 64 | 3000 | 23 - 32 | 5,9 |
| 04-150-3-5002 | 150 - 150 | 64 | 800 | 23 - 32 | 1,4 |
| 04-150-3-5502 | 150 - 150 | 64 | 1000 | 23 - 32 | 1,8 |
| 04-150-3-6002 | 150 - 150 | 64 | 1250 | 23 - 32 | 2,2 |
| 04-150-3-6502 | 150 - 150 | 64 | 1500 | 23 - 32 | 2,7 |
| 04-150-3-7502 | 150 - 150 | 64 | 2000 | 23 - 32 | 4,4 |
| 04-150-3-8002 | 150 - 150 | 64 | 3000 | 23 - 32 | 6,7 |
| 04-200-3-5002 | 200 - 200 | 64 | 800 | 23 - 32 | 1,3 |
| 04-200-3-5502 | 200 - 200 | 64 | 1000 | 23 - 32 | 1,7 |
| 04-200-3-6002 | 200 - 200 | 64 | 1250 | 23 - 32 | 2,1 |
| 04-200-3-6502 | 200 - 200 | 64 | 1500 | 23 - 32 | 2,6 |
| 04-200-3-7502 | 200 - 200 | 64 | 2000 | 23 - 32 | 3,6 |
| 04-200-3-8002 | 200 - 200 | 64 | 3000 | 23 - 32 | 5,5 |
| 04-300-3-5002 | 250 - 300 | 64 | 800 | 23 - 32 | 1,2 |
| 04-300-3-5502 | 250 - 300 | 64 | 1000 | 23 - 32 | 1,6 |
| 04-300-3-6002 | 250 - 300 | 64 | 1250 | 23 - 32 | 2,1 |
| 04-300-3-6502 | 250 - 300 | 64 | 1500 | 23 - 32 | 2,5 |
| 04-300-3-7502 | 250 - 300 | 64 | 2000 | 23 - 32 | 3,5 |
| 04-300-3-8002 | 250 - 300 | 64 | 3000 | 23 - 32 | 5,4 |
| 04-400-3-6002 | 350 - 400 | 64 | 1250 | 23 - 32 | 1,8 |
| 04-400-3-6502 | 350 - 400 | 64 | 1500 | 23 - 32 | 2,3 |
| 04-400-3-7502 | 350 - 400 | 64 | 2000 | 23 - 32 | 3,4 |
| 04-400-3-8002 | 350 - 400 | 64 | 3000 | 23 - 32 | 5,3 |
| 04-630-3-8002 | 450 - 600 | 64 | 3000 | 23 - 32 | - |
3D чертежи
Запрос
Промотайте вниз для получения более подробной информации
Комплектующие
| 1. | Болт | нержавеющая сталь |
| 2. | Насадок для ключа | нержавеющая сталь |
| 3. | Втулка | полиэтилен |
| 4. | Гайка | нержавеющая сталь |
| 5. | Внутренний стержень | гальванизированная сталь |
| 6. | Защитная труба | полиэтилен |
| 7. | Стопорное кольцо | полиэтилен |
| 8. | Верхняя часть нижней манжеты | полиэтилен |
| 9. | Внутренний переходник | нержавеющая сталь |
| 10. | Защитная манжета | полиэтилен |
Стандарты
- Соответствует всем стандартам