ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ФЛАНЦЕВАЯ, PN10 ИЛИ PN16
Строительная длина по BS, толщина эпоксидного покрытия 300мкм, DN50-400
Контакты
Александр Белаш
Технический специалист, Украинa, Казахстан, Узбекистан
Фланцевая клиновая задвижка по BS. Для воды и нейтральных жидкостей до макс. 70°C.
Конструкция клиновых задвижек AVK обеспечивает надежность и долговечность. Клин, полностью вулканизирован резиной EPDM собственного производства AVK, разрешенной для контакта с питьевой водой, имеет исключительную износостойкость благодаря свойству резины восстанавливать свою первоначальную форму после сжатия, процессу обрезинивания сердечника двойной адгезией слоя и своей прочной конструкции. Тройная система уплотнения штока, высокая прочность штока и полная антикоррозийная защита обеспечивают непревзойденную надежность задвижки.
| Вариант 02/20-003 | |
|---|---|
| Соединение | Фланцевое |
| Материал | Высокопрочный чугун |
| Диапазон диаметров | DN50 - DN400 |
| Классификация давления | PN 16 |
| Направление закрытия | Закрытие по часовой стрелке |
Преимущества
-
Зафиксированная клиновая гайка предотвращает вибрации и обеспечивает долговечность;
-
Полностью вулканизированный резиной EPDM клин;
-
Направляющие из полиамида существенно снижают крутящий момент;
-
Большое коническое отверстие для штока в клине предотвращает застой воды;
-
Шток из нержавеющей стали с упором клина и накатанной резьбой, которая обеспечивает его высокую прочность;
-
Упорное кольцо по всей окружности обеспечивает надежное крепление штока и низкие моменты свободного
вращения; -
Тройная система уплотнения штока (грязесъемное кольцо из резины NBR, полиамидный подшипник с 4-мя О-
образными кольцами из резины NBR, манжета из резины EPDM) гарантирует максимальную защиту; -
Круглое резиновое уплотнение EPDM крышки зафиксировано в канавке;
-
Пломбированные потайные болты крышки изготовлены из нержавеющей стали и обрамлены прокладкой;
-
Задвижка с полным проходом;
-
Порошковое эпоксидное покрытие толщиной 300мкм по DIN 3476.
Загрузки
| AVK_Gate valves_animation_2022.mp4 |
Артикулы и размеры
| Артикул | DN мм |
Рассверловка фланцев |
L мм |
H мм |
H3 мм |
F мм |
F1 мм |
F2 мм |
W мм |
Расчетная масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-050-20-014109 | 50 | PN10/16 | 178 | 208 | 290 | 14 | 17 | 29 | 165 | 8,7 |
| 02-050-20-016 | 50 | PN10/16 | 178 | 241 | 324 | 14 | 17 | 29 | 165 | 10 |
| 02-050-20-01610 | 50 | PN10/16 | 178 | 241 | 324 | 19 | 22 | 38 | 165 | 10 |
| 02-065-20-014109 | 65 | PN10/16 | 190 | 245 | 337 | 17 | 20 | 34 | 185 | 11 |
| 02-065-20-016 | 65 | PN10/16 | 190 | 271 | 334 | 17 | 20 | 34 | 185 | 12 |
| 02-080-20-014109 | 80 | PN10/16 | 203 | 282 | 382 | 17 | 20 | 34 | 200 | 15 |
| 02-080-20-016 | 80 | PN10/16 | 203 | 297 | 397 | 17 | 20 | 34 | 200 | 15 |
| 02-080-20-01610 | 80 | PN10/16 | 203 | 297 | 397 | 19 | 22 | 38 | 200 | 20 |
| 02-100-20-014109 | 100 | PN10/16 | 229 | 305 | 415 | 19 | 22 | 38 | 220 | 17 |
| 02-100-20-016 | 100 | PN10/16 | 229 | 334 | 444 | 19 | 22 | 38 | 220 | 17 |
| 02-100-20-01610 | 100 | PN10/16 | 229 | 334 | 444 | 19 | 22 | 38 | 220 | 25 |
| 02-150-20-014109 | 150 | PN10/16 | 267 | 401 | 543 | 19 | 22 | 38 | 285 | 32 |
| 02-150-20-016 | 150 | PN10/16 | 267 | 448 | 591 | 19 | 22 | 38 | 285 | 32 |
| 02-150-20-01610 | 150 | PN10/16 | 267 | 448 | 591 | 24 | 28 | 42 | 285 | 51 |
| 02-200-20-004109 | 200 | PN10 | 292 | 490 | 660 | 24 | 27 | 34 | 340 | 50 |
| 02-200-20-014109 | 200 | PN16 | 292 | 490 | 660 | 24 | 28 | 42 | 340 | 50 |
| 02-200-20-016 | 200 | PN16 | 292 | 562 | 732 | 24 | 28 | 42 | 340 | 51 |
| 02-200-20-01610 | 200 | PN16 | 292 | 562 | 732 | 27 | 31 | 47 | 340 | 56 |
| 02-250-20-004109 | 250 | PN10 | 330 | 625 | 825 | 27 | 31 | 47 | 400 | 82 |
| 02-250-20-014109 | 250 | PN16 | 330 | 625 | 825 | 27 | 31 | 47 | 400 | 82 |
| 02-300-20-004107 | 300 | PN10 | 356 | 707 | 934 | 27 | 31 | 47 | 455 | 115 |
| 02-300-20-014107 | 300 | PN16 | 356 | 740 | 968 | 27 | 31 | 47 | 455 | 115 |
| 02-350-20-01610 | 350 | PN16 | 381 | 924 | 1191 | 32 | 37 | 55 | 533 | 182 |
| 02-400-20-01610 | 400 | PN16 | 406 | 951 | 1241 | 32 | 37 | 55 | 580 | 194 |
Комплектующие
| 1. | Грязесъемное кольцо | резина NBR |
| 2. | Кольцо О-сечения | резина NBR |
| 3. | Кольцо О-сечения | резина NBR |
| 4. | Втулочный болт | полиамид |
| 5. | Упорное кольцо | латунь CW602N |
| 6. | Уплотнительная манжета | резина EPDM |
| 7. | Стопорное кольцо | нержавеющая сталь |
| 8. | Шток | нержавеющая сталь |
| 9. | Болт крышки | нержавеющая сталь А2 |
| 10. | Крышка | высокопрочный чугун GJS-500-7 |
| 11. | Уплотнение крышки | резина EPDM |
| 12. | Гайка клина | латунь CW626N |
| 13. | Резина клина | резина EPDM |
| 14. | Корпус | высокопрочный чугун GJS-500-7 |
| 15. | Сердечник клина | высокопрочный чугун GJS-500-7 |
| 16. | Опорная колодка клина | полиамид |
Разрешения
- Седло: 1,1 x PN (водой), корпус: 1,5 x PN (водой). Проверка рабочего крутящего момента.
- Разрешение WRAS
Стандарты
- Конструкция по EN 1074-1 и 2
- Межфланцевое расстояние по EN 558, Таблица 2, базовая серия 3
- Рассверловка фланцев по ГОСТ 33259-2015 Ряд 1 (EN1092-2; ISO 7005-2)